ズッキーニ レポートNo.36
昨日午後から結構雨が降り、今朝も少し霧雨の舞う涼しい朝です。
昨日、あえて残しておいたズッキーニ 1本を収穫です。
それ以外には収穫ありません。寂しくなりました。
雌花も3つほどしかなく(もちろん受粉させました)、明日以降取れそうな実がありません。
これが、もしかすると最後かもしれないと思ったら、1本のズッキーニだけでは寂しいかと思い、
畑で取れるほかの物を無理やりのっけて、
カラフルコラボレーション
いかがですかぁ

昨日、あえて残しておいたズッキーニ 1本を収穫です。
それ以外には収穫ありません。寂しくなりました。
雌花も3つほどしかなく(もちろん受粉させました)、明日以降取れそうな実がありません。
これが、もしかすると最後かもしれないと思ったら、1本のズッキーニだけでは寂しいかと思い、
畑で取れるほかの物を無理やりのっけて、
カラフルコラボレーション
いかがですかぁ

| レポートNo. | 収穫日 | 収穫本数 |
|---|---|---|
| レポートNo.7 | 7月17日 | 1本 |
| レポートNo.8 | 7月18日 | 2本 |
| レポートNo.9 | 7月19日 | 7本 |
| レポートNo.10 | 7月21日 | 10本 |
| レポートNo.11 | 7月22日 | 8本 |
| レポートNo.12 | 7月23日 | 12本 |
| レポートNo.13 | 7月24日 | 16本 |
| レポートNo.14 | 7月25日 | 3本 |
| レポートNo.15 | 7月26日 | 11本 |
| レポートNo.16 | 7月27日 | 8本 |
| レポートNo.17 | 7月28日 | 11本 |
| レポートNo.18 | 7月29日 | 11本 |
| レポートNo.19 | 7月30日 | 10本 |
| レポートNo.20 | 7月31日 | 10本 |
| レポートNo.21 | 8月1日 | 10本 |
| レポートNo.21 | 8月2日 | 9本 |
| レポートNo.21 | 8月3日 | 5本 |
| レポートNo.22 | 8月4日 | 5本 |
| レポートNo.23 | 8月5日 | 9本 |
| レポートNo.24 | 8月6日 | 9本 |
| レポートNo.25 | 8月9日 | 23本 |
| レポートNo.26 | 8月10日 | 10本 |
| レポートNo.26 | 8月11日 | 9本 |
| レポートNo.27 | 8月12日 | 7本 |
| レポートNo.28 | 8月13日 | 4本 |
| レポートNo.28 | 8月14日 | 6本 |
| レポートNo.28 | 8月15日 | 5本 |
| レポートNo.28 | 8月16日 | 9本 |
| レポートNo.29 | 8月18日 | 9本 |
| レポートNo.30 | 8月19日 | 8本 |
| レポートNo.31 | 8月20日 | 4本 |
| レポートNo.32 | 8月21日 | 3本 |
| レポートNo.33 | 8月22日 | 1本 |
| レポートNo.33 | 8月24日 | 4本 |
| レポートNo.34 | 8月25日 | 3本 |
| レポートNo.35 | 8月26日 | 2本 |
| レポートNo.36 | 8月27日 | 1本 |
| 合計 | 7/17~8/27 | 276本 |

この記事へのコメント